Top Grand Resets
| Personaje | Resets | Grand Resets | ||
| 1 | Grand Master | 2.430 | 28 | ![]() |
| 2 | Duel Master | 154 | 25 | ![]() |
| 3 | Blade Master | 174 | 23 | ![]() |
| 4 | High Elf | 151 | 22 | ![]() |
| 5 | Grand Master | 110 | 22 | ![]() |
| 6 | Grand Master | 1.447 | 19 | ![]() |
| 7 | Fist Master | 140 | 17 | ![]() |
| 8 | Lord Emperor | 823 | 16 | ![]() |
| 9 | Blade Master | 131 | 15 | ![]() |
| 10 | Blade Master | 3.751 | 12 | ![]() |
| 11 | Grand Master | 0 | 11 | ![]() |
| 12 | Grand Master | 35 | 10 | ![]() |
| 13 | Grand Master | 1 | 10 | ![]() |
| 14 | Dimension Master | 0 | 10 | ![]() |
| 15 | Duel Master | 0 | 10 | ![]() |
| 16 | High Elf | 0 | 10 | ![]() |
| 17 | High Elf | 0 | 10 | ![]() |
| 18 | Fist Master | 0 | 10 | ![]() |
| 19 | Grand Master | 0 | 10 | ![]() |
| 20 | Lord Emperor | 0 | 10 | ![]() |
| 21 | Blade Master | 0 | 10 | ![]() |
| 22 | Blade Master | 424 | 9 | ![]() |
| 23 | Fist Master | 3.535 | 8 | ![]() |
| 24 | Duel Master | 200 | 8 | ![]() |
| 25 | Grand Master | 7 | 7 | ![]() |
| 26 | High Elf | 166 | 5 | ![]() |
| 27 | Dark Lord | 35 | 5 | ![]() |
| 28 | Dark Lord | 1 | 5 | ![]() |
| 29 | Lord Emperor | 468 | 4 | ![]() |
| 30 | Dimension Master | 76 | 4 | ![]() |
| 31 | Lord Emperor | 74 | 4 | ![]() |
| 32 | Dimension Master | 3.717 | 3 | ![]() |
| 33 | Dimension Master | 233 | 3 | ![]() |
| 34 | Blade Master | 197 | 3 | ![]() |
| 35 | High Elf | 112 | 3 | ![]() |
| 36 | High Elf | 66 | 3 | ![]() |
| 37 | Soul Master | 52 | 3 | ![]() |
| 38 | Blade Master | 23 | 3 | ![]() |
| 39 | Grand Master | 19 | 3 | ![]() |
| 40 | High Elf | 1.455 | 2 | ![]() |
| 41 | Lord Emperor | 311 | 2 | ![]() |
| 42 | Grand Master | 276 | 2 | ![]() |
| 43 | Muse Elf | 212 | 2 | ![]() |
| 44 | High Elf | 98 | 2 | ![]() |
| 45 | Grand Master | 79 | 2 | ![]() |
| 46 | Blade Master | 52 | 2 | ![]() |
| 47 | Blade Knight | 48 | 2 | ![]() |
| 48 | Duel Master | 45 | 2 | ![]() |
| 49 | Dimension Master | 14 | 2 | ![]() |
| 50 | Magic Gladiator | 5 | 2 | ![]() |
| 51 | Lord Emperor | 4 | 2 | ![]() |
| 52 | Duel Master | 0 | 2 | ![]() |
| 53 | Lord Emperor | 4.921 | 1 | ![]() |
| 54 | Grand Master | 632 | 1 | ![]() |
| 55 | Grand Master | 416 | 1 | ![]() |
| 56 | Fist Master | 406 | 1 | ![]() |
| 57 | High Elf | 309 | 1 | ![]() |
| 58 | High Elf | 207 | 1 | ![]() |
| 59 | Grand Master | 203 | 1 | ![]() |
| 60 | High Elf | 202 | 1 | ![]() |
| 61 | Duel Master | 170 | 1 | ![]() |
| 62 | Magic Gladiator | 132 | 1 | ![]() |
| 63 | Fist Master | 112 | 1 | ![]() |
| 64 | Grand Master | 102 | 1 | ![]() |
| 65 | Bloody Summoner | 93 | 1 | ![]() |
| 66 | Lord Emperor | 66 | 1 | ![]() |
| 67 | Blade Knight | 66 | 1 | ![]() |
| 68 | Grand Master | 65 | 1 | ![]() |
| 69 | Grand Master | 53 | 1 | ![]() |
| 70 | Blade Master | 42 | 1 | ![]() |
| 71 | Grand Master | 39 | 1 | ![]() |
| 72 | Grand Master | 37 | 1 | ![]() |
| 73 | Blade Master | 35 | 1 | ![]() |
| 74 | Duel Master | 32 | 1 | ![]() |
| 75 | Lord Emperor | 26 | 1 | ![]() |
| 76 | Grand Master | 23 | 1 | ![]() |
| 77 | Magic Gladiator | 22 | 1 | ![]() |
| 78 | Blade Master | 19 | 1 | ![]() |
| 79 | Fist Master | 17 | 1 | ![]() |
| 80 | Dimension Master | 13 | 1 | ![]() |
| 81 | High Elf | 12 | 1 | ![]() |
| 82 | Blade Knight | 9 | 1 | ![]() |
| 83 | Lord Emperor | 7 | 1 | ![]() |
| 84 | Dark Lord | 6 | 1 | ![]() |
| 85 | Muse Elf | 6 | 1 | ![]() |
| 86 | Bloody Summoner | 4 | 1 | ![]() |
| 87 | Grand Master | 2 | 1 | ![]() |
| 88 | Blade Master | 2 | 1 | ![]() |
| 89 | Fist Master | 1 | 1 | ![]() |
| 90 | Bloody Summoner | 0 | 1 | ![]() |
| 91 | Grand Master | 0 | 1 | ![]() |
| 92 | Fist Master | 0 | 1 | ![]() |
| 93 | Lord Emperor | 0 | 1 | ![]() |
| 94 | Blade Master | 0 | 1 | ![]() |
Última actualización @ 06/11/2026 - 03:05 PM













